| Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
|---|---|---|---|
Secteur Stoke 525 | ![]() |
![]() | 2026-03-09 |
Secteur Windsor 525/538 | ![]() |
![]() | 2026-03-09 |
Secteur St-François-Xavier-de-Brompton 521 | ![]() |
![]() | 2026-03-09 |
Secteur St-Élie et Lennoxville 521 - 55 | ![]() |
![]() | 2026-03-09 |
Secteur Sainte-Catherine-de-Hatley | ![]() |
![]() | 2026-03-09 |
| Conditions observées | État du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Très bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Fermé |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |